Wir danken allen Unterstützern und Förderern für ihren Rat und ihren persönlichen Einsatz.
Besonders bedanken wir uns bei all denjenigen, die mit einem finanziellen Beitrag oder einer Sachspende ihr Interesse am Museum und damit am Erhalt des kulturellen Lebens in der Samtgemeinde Schöppenstedt dokumentieren:
Samtgemeinde Schöppenstedt | 235.190,00 € |
Landkreis Wolfenbüttel | 200.000,00 € |
Sport-Thieme GmbH, Grasleben | 25.000,00 € |
Förderverein Regionalmarketing Schöppenstedt e.V. | 20.000,00 € |
Purena GmbH, Wolfenbüttel | 18.000,00 € |
Freundeskreis Till Eulenspiegels e.V. | 5.000,00 € |
Dirk Junicke, Bad Harzburg | 5.000,00 € |
Rüdiger Junicke, Bad Zwischenahn | 5.000,00 € |
Dritte Volkswind GmbH und Co. KG | 5.000,00 € |
Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH | 5.000,00 € |
Verkauf von gebrauchten Kronkorken | 3.611,79 € |
Volker Seybold, Schöppenstedt | 1.234,56 € |
Gertrud Krüger, Braunschweig | 1.000,00 € |
Landmaschinenvertrieb Altenweddingen | 1.000,00 € |
Dr. Rainer Curdt, Schöppenstedt | 1.000,00 € |
Gemeinde Kneitlingen | 1.000,00 € |
Werner Lunau, Helmstedt | 1.000,00 € |
Dr. Magdalena Ludewig, Schöppenstedt | 1.000,00 € |
Hier könnte Ihr Name stehen! |